京都大学アカウンタビリティレポート2024

19/132
Keyword Not Found
目次
20/132
電子カタログebook5の使い方
  • 表紙
  • 編集方針	目次1
  • 目次2	目次3
  • 目次4	目次5
  • エグゼクティブサマリー1	エグゼクティブサマリー2
  • デジタルブック・Power BIを活用しよう アカウンタビリティレポートの使い方	第1章	人材の育成
  • 1.1.1	学部入学状況1.1.2	大学院入学状況
  • 1.1.3	専門職大学院入学状況1.2.1	学部学生
  • 1.2.2	大学院生1.2.3	ST比
  • 1.2.4	標準修業年限超過在籍者数1.2.5	退学率
  • 1.2.6	入学定員・収容定員充足率1.3.1	外国語開講科目
  • 1.3.2	ILASセミナー1.3.3	大学院共通・横断教育科目
  • 1.4.1	学生への経済支援1.4.2	居住区分別経済支援
  • 1.5.1	学士課程卒業者1.5.2	修士課程修了者
  • 1.5.3	博士課程学位授与者1.5.4	専門職学位課程修了者
  • 1.5.5	学生満足度1.6.1	進路状況
  • 1.6.2	産業別就職状況1.6.3	資格取得状況
  • 1.6.4	卒業生・修了生に対する就職先からの評価第2章	人材多様性の確保
  • 雇用職種整理表	2.1.1	教員・研究員
  • 2.1.2	定員内教員2.1.3	特定教員・研究員
  • 2.1.4	非常勤教員・研究員等2.1.5	クロスアポイントメント
  • 2.1.6	各種研修員等2.1.7	ポストドクター
  • 2.1.8	称号付与者2.2.1	職員
  • 2.2.2	定員内職員2.2.3	特定職員
  • 2.2.4	支援職員2.2.5	非常勤職員・派遣職員
  • 2.3.1	学部学生(再掲)2.3.2	大学院生(再掲)
  • 2.3.3	出身高校所在地別学部入学者2.3.4	社会人学生
  • 2.3.5	入学時年齢区分2.3.6	TA・TAS・RA・OA
  • 2.4.1	男女別教員2.4.2	男女別職員
  • 2.4.3	学生男女比2.5.1	外国人教員・研究員
  • 2.5.2	外国人研究者受入2.5.3	海外渡航研究者
  • 2.5.4	受入留学生2.5.5	留学生入学者
  • 2.5.6	海外渡航学生2.5.7	大学間学生交流協定に基づく交換留学(派遣)実績
  • 2.5.8	ダブル・ディグリー/ジョイント・ディグリープログラム2.5.9	授業料等を不徴収とする大学間学生交流協定校交流派遣枠
  • 2.5.10	海外拠点等2.5.11	大学間学術交流協定/部局間学術交流協定
  • 2.5.12	Kyoto iUP2.6.1	教員の学位保有状況
  • 2.7.1	年代別教員2.7.2	職階別定員内職員
  • 2.7.3	若手教員における男女共同参画2.7.4	若手教員・研究員における国際性
  • 	第3章	研究の深化
  • 3.1.1	栄誉3.1.2	Top10%ジャーナル掲載論文数、Q値
  • 3.1.3	国際共著論文数3.1.4	オープンアクセス・リポジトリ(KURENAI)
  • 3.1.5	蔵書数3.1.6	土地面積
  • 3.1.7	建物面積3.1.8	URA
  • 3.2.1	科学研究費助成事業3.2.2	共同研究
  • 3.2.3	受託研究3.2.4	大学の戦略に基づく研究費支援(学内ファンド)
  • 	第4章	社会への責任
  • 4.1.1	一般公開講座4.1.2	履修証明プログラム
  • 4.1.3	オープンキャンパス4.1.4	総合博物館・白浜水族館
  • 4.1.5	京大ウィークス4.2.1	教育関係共同利用拠点
  • 4.2.2	共同利用・共同研究拠点4.3.1	発明・特許
  • 4.3.2	大学発ベンチャー4.4.1	営利企業役員
  • 4.4.2	中央省庁・自治体委員等4.5.1	医療提供
  • 4.5.2	医療開発4.5.3	医療人育成
  • 京都大学医学部附属病院における情報発信	4.6.1	エネルギー使用量
  • 4.6.2	太陽光発電量4.6.3	再資源化量
  • 4.7.1	京都大学同窓会4.7.2	KUON
  • 	第5章	財務基盤の強化
  • 5.1.1	財源別受入額5.1.2	競争的研究費等受入状況
  • 5.1.3	自己収入等獲得状況5.1.4	科学研究費助成事業(再掲)
  • 5.1.5	共同研究(再掲)5.1.6	受託研究(再掲)
  • 5.1.7	知的財産の実施許諾等収入5.1.8	総人件費
  • 5.1.9	超過勤務第6章	その他
  • 6.1.1	THE世界大学ランキング6.1.2	QS世界大学ランキング
  • 6.1.3	THEインパクトランキング6.1.4	QSサステナビリティランキング
  • 項目一覧1	項目一覧2
  • 項目一覧3	京都大学の今が分かる 刊行物・Webサイト
  • 裏表紙